Drill Bit Size Chart — Fraction, Number, Letter & Metric
Contents
Drill bit size chart
This diameter-sorted chart covers common fractional, number, letter, and metric drill series. Search by designation or diameter, filter by system, and sort by the displayed columns. The metric diameter is the canonical value used for comparisons; decimal inches are provided as a convenience.
Drill Bit Size Chart — Fraction, Number, Letter & Metric
Diameter-sorted common fractional, number, letter, and metric drill series with exact and nearest cross-series lookup.
Showing 296 of 296 rows.
| #80 | number | 0.343 | 0.014 | 1/64 in | #80 | A | 0.5 mm | exact-source-diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #79 | number | 0.368 | 0.015 | 1/64 in | #79 | A | 0.5 mm | exact-source-diameter |
| 1/64 in | fractional | 0.397 | 0.016 | 1/64 in | #78 | A | 0.5 mm | exact-source-diameter |
| #78 | number | 0.406 | 0.016 | 1/64 in | #78 | A | 0.5 mm | exact-source-diameter |
| #77 | number | 0.457 | 0.018 | 1/64 in | #77 | A | 0.5 mm | exact-source-diameter |
| 0.5 mm | metric | 0.5 | 0.02 | 1/64 in | #76 | A | 0.5 mm | exact-source-diameter |
| #76 | number | 0.508 | 0.02 | 1/64 in | #76 | A | 0.5 mm | exact-source-diameter |
| #75 | number | 0.533 | 0.021 | 1/64 in | #75 | A | 0.5 mm | exact-source-diameter |
| #74 | number | 0.572 | 0.023 | 1/64 in | #74 | A | 0.6 mm | exact-source-diameter |
| 0.6 mm | metric | 0.6 | 0.024 | 1/32 in | #73 | A | 0.6 mm | exact-source-diameter |
| #73 | number | 0.61 | 0.024 | 1/32 in | #73 | A | 0.6 mm | exact-source-diameter |
| #72 | number | 0.635 | 0.025 | 1/32 in | #72 | A | 0.6 mm | exact-source-diameter |
| #71 | number | 0.66 | 0.026 | 1/32 in | #71 | A | 0.7 mm | exact-source-diameter |
| 0.7 mm | metric | 0.7 | 0.028 | 1/32 in | #70 | A | 0.7 mm | exact-source-diameter |
| #70 | number | 0.711 | 0.028 | 1/32 in | #70 | A | 0.7 mm | exact-source-diameter |
| #69 | number | 0.742 | 0.029 | 1/32 in | #69 | A | 0.7 mm | exact-source-diameter |
| #68 | number | 0.787 | 0.031 | 1/32 in | #68 | A | 0.8 mm | exact-source-diameter |
| 1/32 in | fractional | 0.794 | 0.031 | 1/32 in | #68 | A | 0.8 mm | exact-source-diameter |
| 0.8 mm | metric | 0.8 | 0.031 | 1/32 in | #68 | A | 0.8 mm | exact-source-diameter |
| #67 | number | 0.813 | 0.032 | 1/32 in | #67 | A | 0.8 mm | exact-source-diameter |
| #66 | number | 0.838 | 0.033 | 1/32 in | #66 | A | 0.8 mm | exact-source-diameter |
| #65 | number | 0.889 | 0.035 | 1/32 in | #65 | A | 0.9 mm | exact-source-diameter |
| 0.9 mm | metric | 0.9 | 0.035 | 1/32 in | #65 | A | 0.9 mm | exact-source-diameter |
| #64 | number | 0.914 | 0.036 | 1/32 in | #64 | A | 0.9 mm | exact-source-diameter |
| #63 | number | 0.94 | 0.037 | 1/32 in | #63 | A | 0.9 mm | exact-source-diameter |
| #62 | number | 0.965 | 0.038 | 1/32 in | #62 | A | 1.0 mm | exact-source-diameter |
| #61 | number | 0.991 | 0.039 | 1/32 in | #61 | A | 1.0 mm | exact-source-diameter |
| 1.0 mm | metric | 1 | 0.039 | 3/64 in | #61 | A | 1.0 mm | exact-source-diameter |
| #60 | number | 1.016 | 0.04 | 3/64 in | #60 | A | 1.0 mm | exact-source-diameter |
| #59 | number | 1.041 | 0.041 | 3/64 in | #59 | A | 1.0 mm | exact-source-diameter |
| #58 | number | 1.067 | 0.042 | 3/64 in | #58 | A | 1.1 mm | exact-source-diameter |
| #57 | number | 1.092 | 0.043 | 3/64 in | #57 | A | 1.1 mm | exact-source-diameter |
| 1.1 mm | metric | 1.1 | 0.043 | 3/64 in | #57 | A | 1.1 mm | exact-source-diameter |
| #56 | number | 1.181 | 0.047 | 3/64 in | #56 | A | 1.2 mm | exact-source-diameter |
| 3/64 in | fractional | 1.191 | 0.047 | 3/64 in | #56 | A | 1.2 mm | exact-source-diameter |
| 1.2 mm | metric | 1.2 | 0.047 | 3/64 in | #56 | A | 1.2 mm | exact-source-diameter |
| 1.3 mm | metric | 1.3 | 0.051 | 3/64 in | #55 | A | 1.3 mm | exact-source-diameter |
| #55 | number | 1.321 | 0.052 | 3/64 in | #55 | A | 1.3 mm | exact-source-diameter |
| #54 | number | 1.397 | 0.055 | 1/16 in | #54 | A | 1.4 mm | exact-source-diameter |
| 1.4 mm | metric | 1.4 | 0.055 | 1/16 in | #54 | A | 1.4 mm | exact-source-diameter |
| 1.5 mm | metric | 1.5 | 0.059 | 1/16 in | #53 | A | 1.5 mm | exact-source-diameter |
| #53 | number | 1.511 | 0.06 | 1/16 in | #53 | A | 1.5 mm | exact-source-diameter |
| 1/16 in | fractional | 1.588 | 0.063 | 1/16 in | #52 | A | 1.6 mm | exact-source-diameter |
| 1.6 mm | metric | 1.6 | 0.063 | 1/16 in | #52 | A | 1.6 mm | exact-source-diameter |
| #52 | number | 1.613 | 0.064 | 1/16 in | #52 | A | 1.6 mm | exact-source-diameter |
| 1.7 mm | metric | 1.7 | 0.067 | 1/16 in | #51 | A | 1.7 mm | exact-source-diameter |
| #51 | number | 1.702 | 0.067 | 1/16 in | #51 | A | 1.7 mm | exact-source-diameter |
| #50 | number | 1.778 | 0.07 | 1/16 in | #50 | A | 1.8 mm | exact-source-diameter |
| 1.8 mm | metric | 1.8 | 0.071 | 5/64 in | #50 | A | 1.8 mm | exact-source-diameter |
| #49 | number | 1.854 | 0.073 | 5/64 in | #49 | A | 1.9 mm | exact-source-diameter |
| 1.9 mm | metric | 1.9 | 0.075 | 5/64 in | #48 | A | 1.9 mm | exact-source-diameter |
| #48 | number | 1.93 | 0.076 | 5/64 in | #48 | A | 1.9 mm | exact-source-diameter |
| 5/64 in | fractional | 1.984 | 0.078 | 5/64 in | #47 | A | 2.0 mm | exact-source-diameter |
| #47 | number | 1.994 | 0.079 | 5/64 in | #47 | A | 2.0 mm | exact-source-diameter |
| 2.0 mm | metric | 2 | 0.079 | 5/64 in | #47 | A | 2.0 mm | exact-source-diameter |
| #46 | number | 2.057 | 0.081 | 5/64 in | #46 | A | 2.1 mm | exact-source-diameter |
| #45 | number | 2.083 | 0.082 | 5/64 in | #45 | A | 2.1 mm | exact-source-diameter |
| 2.1 mm | metric | 2.1 | 0.083 | 5/64 in | #45 | A | 2.1 mm | exact-source-diameter |
| #44 | number | 2.184 | 0.086 | 3/32 in | #44 | A | 2.2 mm | exact-source-diameter |
| 2.2 mm | metric | 2.2 | 0.087 | 3/32 in | #44 | A | 2.2 mm | exact-source-diameter |
| #43 | number | 2.261 | 0.089 | 3/32 in | #43 | A | 2.3 mm | exact-source-diameter |
| 2.3 mm | metric | 2.3 | 0.091 | 3/32 in | #43 | A | 2.3 mm | exact-source-diameter |
| #42 | number | 2.375 | 0.094 | 3/32 in | #42 | A | 2.4 mm | exact-source-diameter |
| 3/32 in | fractional | 2.381 | 0.094 | 3/32 in | #42 | A | 2.4 mm | exact-source-diameter |
| 2.4 mm | metric | 2.4 | 0.094 | 3/32 in | #42 | A | 2.4 mm | exact-source-diameter |
| #41 | number | 2.438 | 0.096 | 3/32 in | #41 | A | 2.4 mm | exact-source-diameter |
| #40 | number | 2.489 | 0.098 | 3/32 in | #40 | A | 2.5 mm | exact-source-diameter |
| 2.5 mm | metric | 2.5 | 0.098 | 3/32 in | #40 | A | 2.5 mm | exact-source-diameter |
| #39 | number | 2.527 | 0.1 | 3/32 in | #39 | A | 2.5 mm | exact-source-diameter |
| #38 | number | 2.578 | 0.102 | 3/32 in | #38 | A | 2.6 mm | exact-source-diameter |
| 2.6 mm | metric | 2.6 | 0.102 | 7/64 in | #38 | A | 2.6 mm | exact-source-diameter |
| #37 | number | 2.642 | 0.104 | 7/64 in | #37 | A | 2.6 mm | exact-source-diameter |
| 2.7 mm | metric | 2.7 | 0.106 | 7/64 in | #36 | A | 2.7 mm | exact-source-diameter |
| #36 | number | 2.705 | 0.107 | 7/64 in | #36 | A | 2.7 mm | exact-source-diameter |
| 7/64 in | fractional | 2.778 | 0.109 | 7/64 in | #35 | A | 2.8 mm | exact-source-diameter |
| #35 | number | 2.794 | 0.11 | 7/64 in | #35 | A | 2.8 mm | exact-source-diameter |
| 2.8 mm | metric | 2.8 | 0.11 | 7/64 in | #35 | A | 2.8 mm | exact-source-diameter |
| #34 | number | 2.819 | 0.111 | 7/64 in | #34 | A | 2.8 mm | exact-source-diameter |
| #33 | number | 2.87 | 0.113 | 7/64 in | #33 | A | 2.9 mm | exact-source-diameter |
| 2.9 mm | metric | 2.9 | 0.114 | 7/64 in | #33 | A | 2.9 mm | exact-source-diameter |
| #32 | number | 2.946 | 0.116 | 7/64 in | #32 | A | 2.9 mm | exact-source-diameter |
| 3.0 mm | metric | 3 | 0.118 | 1/8 in | #31 | A | 3.0 mm | exact-source-diameter |
| #31 | number | 3.048 | 0.12 | 1/8 in | #31 | A | 3.0 mm | exact-source-diameter |
| 3.1 mm | metric | 3.1 | 0.122 | 1/8 in | #31 | A | 3.1 mm | exact-source-diameter |
| 1/8 in | fractional | 3.175 | 0.125 | 1/8 in | #30 | A | 3.2 mm | exact-source-diameter |
| 3.2 mm | metric | 3.2 | 0.126 | 1/8 in | #30 | A | 3.2 mm | exact-source-diameter |
| #30 | number | 3.264 | 0.129 | 1/8 in | #30 | A | 3.3 mm | exact-source-diameter |
| 3.3 mm | metric | 3.3 | 0.13 | 1/8 in | #30 | A | 3.3 mm | exact-source-diameter |
| 3.4 mm | metric | 3.4 | 0.134 | 9/64 in | #29 | A | 3.4 mm | exact-source-diameter |
| #29 | number | 3.454 | 0.136 | 9/64 in | #29 | A | 3.5 mm | exact-source-diameter |
| 3.5 mm | metric | 3.5 | 0.138 | 9/64 in | #29 | A | 3.5 mm | exact-source-diameter |
| #28 | number | 3.569 | 0.141 | 9/64 in | #28 | A | 3.6 mm | exact-source-diameter |
| 9/64 in | fractional | 3.572 | 0.141 | 9/64 in | #28 | A | 3.6 mm | exact-source-diameter |
| 3.6 mm | metric | 3.6 | 0.142 | 9/64 in | #28 | A | 3.6 mm | exact-source-diameter |
| #27 | number | 3.658 | 0.144 | 9/64 in | #27 | A | 3.7 mm | exact-source-diameter |
| 3.7 mm | metric | 3.7 | 0.146 | 9/64 in | #26 | A | 3.7 mm | exact-source-diameter |
| #26 | number | 3.734 | 0.147 | 9/64 in | #26 | A | 3.7 mm | exact-source-diameter |
| #25 | number | 3.797 | 0.15 | 5/32 in | #25 | A | 3.8 mm | exact-source-diameter |
| 3.8 mm | metric | 3.8 | 0.15 | 5/32 in | #25 | A | 3.8 mm | exact-source-diameter |
| #24 | number | 3.861 | 0.152 | 5/32 in | #24 | A | 3.9 mm | exact-source-diameter |
| 3.9 mm | metric | 3.9 | 0.154 | 5/32 in | #23 | A | 3.9 mm | exact-source-diameter |
| #23 | number | 3.912 | 0.154 | 5/32 in | #23 | A | 3.9 mm | exact-source-diameter |
| 5/32 in | fractional | 3.969 | 0.156 | 5/32 in | #22 | A | 4.0 mm | exact-source-diameter |
| #22 | number | 3.988 | 0.157 | 5/32 in | #22 | A | 4.0 mm | exact-source-diameter |
| 4.0 mm | metric | 4 | 0.157 | 5/32 in | #22 | A | 4.0 mm | exact-source-diameter |
| #21 | number | 4.039 | 0.159 | 5/32 in | #21 | A | 4.0 mm | exact-source-diameter |
| #20 | number | 4.089 | 0.161 | 5/32 in | #20 | A | 4.1 mm | exact-source-diameter |
| 4.1 mm | metric | 4.1 | 0.161 | 5/32 in | #20 | A | 4.1 mm | exact-source-diameter |
| 4.2 mm | metric | 4.2 | 0.165 | 11/64 in | #19 | A | 4.2 mm | exact-source-diameter |
| #19 | number | 4.216 | 0.166 | 11/64 in | #19 | A | 4.2 mm | exact-source-diameter |
| 4.3 mm | metric | 4.3 | 0.169 | 11/64 in | #18 | A | 4.3 mm | exact-source-diameter |
| #18 | number | 4.305 | 0.17 | 11/64 in | #18 | A | 4.3 mm | exact-source-diameter |
| 11/64 in | fractional | 4.366 | 0.172 | 11/64 in | #17 | A | 4.4 mm | exact-source-diameter |
| #17 | number | 4.394 | 0.173 | 11/64 in | #17 | A | 4.4 mm | exact-source-diameter |
| 4.4 mm | metric | 4.4 | 0.173 | 11/64 in | #17 | A | 4.4 mm | exact-source-diameter |
| #16 | number | 4.496 | 0.177 | 11/64 in | #16 | A | 4.5 mm | exact-source-diameter |
| 4.5 mm | metric | 4.5 | 0.177 | 11/64 in | #16 | A | 4.5 mm | exact-source-diameter |
| #15 | number | 4.572 | 0.18 | 3/16 in | #15 | A | 4.6 mm | exact-source-diameter |
| 4.6 mm | metric | 4.6 | 0.181 | 3/16 in | #14 | A | 4.6 mm | exact-source-diameter |
| #14 | number | 4.623 | 0.182 | 3/16 in | #14 | A | 4.6 mm | exact-source-diameter |
| #13 | number | 4.699 | 0.185 | 3/16 in | #13 | A | 4.7 mm | exact-source-diameter |
| 4.7 mm | metric | 4.7 | 0.185 | 3/16 in | #13 | A | 4.7 mm | exact-source-diameter |
| 3/16 in | fractional | 4.763 | 0.188 | 3/16 in | #12 | A | 4.8 mm | exact-source-diameter |
| 4.8 mm | metric | 4.8 | 0.189 | 3/16 in | #12 | A | 4.8 mm | exact-source-diameter |
| #12 | number | 4.801 | 0.189 | 3/16 in | #12 | A | 4.8 mm | exact-source-diameter |
| #11 | number | 4.851 | 0.191 | 3/16 in | #11 | A | 4.9 mm | exact-source-diameter |
| 4.9 mm | metric | 4.9 | 0.193 | 3/16 in | #10 | A | 4.9 mm | exact-source-diameter |
| #10 | number | 4.915 | 0.194 | 3/16 in | #10 | A | 4.9 mm | exact-source-diameter |
| #9 | number | 4.978 | 0.196 | 13/64 in | #9 | A | 5.0 mm | exact-source-diameter |
| 5.0 mm | metric | 5 | 0.197 | 13/64 in | #9 | A | 5.0 mm | exact-source-diameter |
| #8 | number | 5.055 | 0.199 | 13/64 in | #8 | A | 5.1 mm | exact-source-diameter |
| 5.1 mm | metric | 5.1 | 0.201 | 13/64 in | #7 | A | 5.1 mm | exact-source-diameter |
| #7 | number | 5.105 | 0.201 | 13/64 in | #7 | A | 5.1 mm | exact-source-diameter |
| 13/64 in | fractional | 5.159 | 0.203 | 13/64 in | #6 | A | 5.2 mm | exact-source-diameter |
| #6 | number | 5.182 | 0.204 | 13/64 in | #6 | A | 5.2 mm | exact-source-diameter |
| 5.2 mm | metric | 5.2 | 0.205 | 13/64 in | #6 | A | 5.2 mm | exact-source-diameter |
| #5 | number | 5.22 | 0.206 | 13/64 in | #5 | A | 5.2 mm | exact-source-diameter |
| 5.3 mm | metric | 5.3 | 0.209 | 13/64 in | #4 | A | 5.3 mm | exact-source-diameter |
| #4 | number | 5.309 | 0.209 | 13/64 in | #4 | A | 5.3 mm | exact-source-diameter |
| 5.4 mm | metric | 5.4 | 0.213 | 7/32 in | #3 | A | 5.4 mm | exact-source-diameter |
| #3 | number | 5.41 | 0.213 | 7/32 in | #3 | A | 5.4 mm | exact-source-diameter |
| 5.5 mm | metric | 5.5 | 0.217 | 7/32 in | #3 | A | 5.5 mm | exact-source-diameter |
| 7/32 in | fractional | 5.556 | 0.219 | 7/32 in | #2 | A | 5.6 mm | exact-source-diameter |
| 5.6 mm | metric | 5.6 | 0.22 | 7/32 in | #2 | A | 5.6 mm | exact-source-diameter |
| #2 | number | 5.613 | 0.221 | 7/32 in | #2 | A | 5.6 mm | exact-source-diameter |
| 5.7 mm | metric | 5.7 | 0.224 | 7/32 in | #2 | A | 5.7 mm | exact-source-diameter |
| #1 | number | 5.791 | 0.228 | 15/64 in | #1 | A | 5.8 mm | exact-source-diameter |
| 5.8 mm | metric | 5.8 | 0.228 | 15/64 in | #1 | A | 5.8 mm | exact-source-diameter |
| 5.9 mm | metric | 5.9 | 0.232 | 15/64 in | #1 | A | 5.9 mm | exact-source-diameter |
| A | letter | 5.944 | 0.234 | 15/64 in | #1 | A | 5.9 mm | exact-source-diameter |
| 15/64 in | fractional | 5.953 | 0.234 | 15/64 in | #1 | A | 6.0 mm | exact-source-diameter |
| 6.0 mm | metric | 6 | 0.236 | 15/64 in | #1 | B | 6.0 mm | exact-source-diameter |
| B | letter | 6.045 | 0.238 | 15/64 in | #1 | B | 6.0 mm | exact-source-diameter |
| 6.1 mm | metric | 6.1 | 0.24 | 15/64 in | #1 | C | 6.1 mm | exact-source-diameter |
| C | letter | 6.147 | 0.242 | 15/64 in | #1 | C | 6.1 mm | exact-source-diameter |
| 6.2 mm | metric | 6.2 | 0.244 | 1/4 in | #1 | D | 6.2 mm | exact-source-diameter |
| D | letter | 6.248 | 0.246 | 1/4 in | #1 | D | 6.2 mm | exact-source-diameter |
| 6.3 mm | metric | 6.3 | 0.248 | 1/4 in | #1 | E | 6.3 mm | exact-source-diameter |
| 1/4 in | fractional | 6.35 | 0.25 | 1/4 in | #1 | E | 6.3 mm | exact-source-diameter |
| E | letter | 6.35 | 0.25 | 1/4 in | #1 | E | 6.3 mm | exact-source-diameter |
| 6.4 mm | metric | 6.4 | 0.252 | 1/4 in | #1 | E | 6.4 mm | exact-source-diameter |
| 6.5 mm | metric | 6.5 | 0.256 | 1/4 in | #1 | F | 6.5 mm | exact-source-diameter |
| F | letter | 6.528 | 0.257 | 1/4 in | #1 | F | 6.5 mm | exact-source-diameter |
| 6.6 mm | metric | 6.6 | 0.26 | 17/64 in | #1 | G | 6.6 mm | exact-source-diameter |
| G | letter | 6.629 | 0.261 | 17/64 in | #1 | G | 6.6 mm | exact-source-diameter |
| 6.7 mm | metric | 6.7 | 0.264 | 17/64 in | #1 | H | 6.7 mm | exact-source-diameter |
| 17/64 in | fractional | 6.747 | 0.266 | 17/64 in | #1 | H | 6.7 mm | exact-source-diameter |
| H | letter | 6.756 | 0.266 | 17/64 in | #1 | H | 6.8 mm | exact-source-diameter |
| 6.8 mm | metric | 6.8 | 0.268 | 17/64 in | #1 | H | 6.8 mm | exact-source-diameter |
| 6.9 mm | metric | 6.9 | 0.272 | 17/64 in | #1 | I | 6.9 mm | exact-source-diameter |
| I | letter | 6.909 | 0.272 | 17/64 in | #1 | I | 6.9 mm | exact-source-diameter |
| 7.0 mm | metric | 7 | 0.276 | 9/32 in | #1 | J | 7.0 mm | exact-source-diameter |
| J | letter | 7.036 | 0.277 | 9/32 in | #1 | J | 7.0 mm | exact-source-diameter |
| 7.1 mm | metric | 7.1 | 0.28 | 9/32 in | #1 | K | 7.1 mm | exact-source-diameter |
| K | letter | 7.137 | 0.281 | 9/32 in | #1 | K | 7.1 mm | exact-source-diameter |
| 9/32 in | fractional | 7.144 | 0.281 | 9/32 in | #1 | K | 7.1 mm | exact-source-diameter |
| 7.2 mm | metric | 7.2 | 0.283 | 9/32 in | #1 | K | 7.2 mm | exact-source-diameter |
| 7.3 mm | metric | 7.3 | 0.287 | 9/32 in | #1 | L | 7.3 mm | exact-source-diameter |
| L | letter | 7.366 | 0.29 | 19/64 in | #1 | L | 7.4 mm | exact-source-diameter |
| 7.4 mm | metric | 7.4 | 0.291 | 19/64 in | #1 | L | 7.4 mm | exact-source-diameter |
| M | letter | 7.493 | 0.295 | 19/64 in | #1 | M | 7.5 mm | exact-source-diameter |
| 7.5 mm | metric | 7.5 | 0.295 | 19/64 in | #1 | M | 7.5 mm | exact-source-diameter |
| 19/64 in | fractional | 7.541 | 0.297 | 19/64 in | #1 | M | 7.5 mm | exact-source-diameter |
| 7.6 mm | metric | 7.6 | 0.299 | 19/64 in | #1 | N | 7.6 mm | exact-source-diameter |
| N | letter | 7.671 | 0.302 | 19/64 in | #1 | N | 7.7 mm | exact-source-diameter |
| 7.7 mm | metric | 7.7 | 0.303 | 19/64 in | #1 | N | 7.7 mm | exact-source-diameter |
| 7.8 mm | metric | 7.8 | 0.307 | 5/16 in | #1 | N | 7.8 mm | exact-source-diameter |
| 7.9 mm | metric | 7.9 | 0.311 | 5/16 in | #1 | O | 7.9 mm | exact-source-diameter |
| 5/16 in | fractional | 7.938 | 0.313 | 5/16 in | #1 | O | 7.9 mm | exact-source-diameter |
| 8.0 mm | metric | 8 | 0.315 | 5/16 in | #1 | O | 8.0 mm | exact-source-diameter |
| O | letter | 8.026 | 0.316 | 5/16 in | #1 | O | 8.0 mm | exact-source-diameter |
| 8.1 mm | metric | 8.1 | 0.319 | 5/16 in | #1 | O | 8.1 mm | exact-source-diameter |
| 8.2 mm | metric | 8.2 | 0.323 | 21/64 in | #1 | P | 8.2 mm | exact-source-diameter |
| P | letter | 8.204 | 0.323 | 21/64 in | #1 | P | 8.2 mm | exact-source-diameter |
| 8.3 mm | metric | 8.3 | 0.327 | 21/64 in | #1 | P | 8.3 mm | exact-source-diameter |
| 21/64 in | fractional | 8.334 | 0.328 | 21/64 in | #1 | Q | 8.3 mm | exact-source-diameter |
| 8.4 mm | metric | 8.4 | 0.331 | 21/64 in | #1 | Q | 8.4 mm | exact-source-diameter |
| Q | letter | 8.433 | 0.332 | 21/64 in | #1 | Q | 8.4 mm | exact-source-diameter |
| 8.5 mm | metric | 8.5 | 0.335 | 21/64 in | #1 | Q | 8.5 mm | exact-source-diameter |
| 8.6 mm | metric | 8.6 | 0.339 | 11/32 in | #1 | R | 8.6 mm | exact-source-diameter |
| R | letter | 8.611 | 0.339 | 11/32 in | #1 | R | 8.6 mm | exact-source-diameter |
| 8.7 mm | metric | 8.7 | 0.343 | 11/32 in | #1 | R | 8.7 mm | exact-source-diameter |
| 11/32 in | fractional | 8.731 | 0.344 | 11/32 in | #1 | S | 8.7 mm | exact-source-diameter |
| 8.8 mm | metric | 8.8 | 0.346 | 11/32 in | #1 | S | 8.8 mm | exact-source-diameter |
| S | letter | 8.839 | 0.348 | 11/32 in | #1 | S | 8.8 mm | exact-source-diameter |
| 8.9 mm | metric | 8.9 | 0.35 | 11/32 in | #1 | S | 8.9 mm | exact-source-diameter |
| 9.0 mm | metric | 9 | 0.354 | 23/64 in | #1 | T | 9.0 mm | exact-source-diameter |
| T | letter | 9.093 | 0.358 | 23/64 in | #1 | T | 9.1 mm | exact-source-diameter |
| 9.1 mm | metric | 9.1 | 0.358 | 23/64 in | #1 | T | 9.1 mm | exact-source-diameter |
| 23/64 in | fractional | 9.128 | 0.359 | 23/64 in | #1 | T | 9.1 mm | exact-source-diameter |
| 9.2 mm | metric | 9.2 | 0.362 | 23/64 in | #1 | T | 9.2 mm | exact-source-diameter |
| 9.3 mm | metric | 9.3 | 0.366 | 23/64 in | #1 | U | 9.3 mm | exact-source-diameter |
| U | letter | 9.347 | 0.368 | 3/8 in | #1 | U | 9.3 mm | exact-source-diameter |
| 9.4 mm | metric | 9.4 | 0.37 | 3/8 in | #1 | U | 9.4 mm | exact-source-diameter |
| 9.5 mm | metric | 9.5 | 0.374 | 3/8 in | #1 | V | 9.5 mm | exact-source-diameter |
| 3/8 in | fractional | 9.525 | 0.375 | 3/8 in | #1 | V | 9.5 mm | exact-source-diameter |
| V | letter | 9.576 | 0.377 | 3/8 in | #1 | V | 9.6 mm | exact-source-diameter |
| 9.6 mm | metric | 9.6 | 0.378 | 3/8 in | #1 | V | 9.6 mm | exact-source-diameter |
| 9.7 mm | metric | 9.7 | 0.382 | 3/8 in | #1 | W | 9.7 mm | exact-source-diameter |
| 9.8 mm | metric | 9.8 | 0.386 | 25/64 in | #1 | W | 9.8 mm | exact-source-diameter |
| W | letter | 9.804 | 0.386 | 25/64 in | #1 | W | 9.8 mm | exact-source-diameter |
| 9.9 mm | metric | 9.9 | 0.39 | 25/64 in | #1 | W | 9.9 mm | exact-source-diameter |
| 25/64 in | fractional | 9.922 | 0.391 | 25/64 in | #1 | W | 9.9 mm | exact-source-diameter |
| 10.0 mm | metric | 10 | 0.394 | 25/64 in | #1 | X | 10.0 mm | exact-source-diameter |
| X | letter | 10.084 | 0.397 | 25/64 in | #1 | X | 10.1 mm | exact-source-diameter |
| 10.1 mm | metric | 10.1 | 0.398 | 25/64 in | #1 | X | 10.1 mm | exact-source-diameter |
| 10.2 mm | metric | 10.2 | 0.402 | 13/32 in | #1 | Y | 10.2 mm | exact-source-diameter |
| Y | letter | 10.262 | 0.404 | 13/32 in | #1 | Y | 10.3 mm | exact-source-diameter |
| 10.3 mm | metric | 10.3 | 0.406 | 13/32 in | #1 | Y | 10.3 mm | exact-source-diameter |
| 13/32 in | fractional | 10.319 | 0.406 | 13/32 in | #1 | Y | 10.3 mm | exact-source-diameter |
| 10.4 mm | metric | 10.4 | 0.409 | 13/32 in | #1 | Z | 10.4 mm | exact-source-diameter |
| Z | letter | 10.49 | 0.413 | 13/32 in | #1 | Z | 10.5 mm | exact-source-diameter |
| 10.5 mm | metric | 10.5 | 0.413 | 13/32 in | #1 | Z | 10.5 mm | exact-source-diameter |
| 10.6 mm | metric | 10.6 | 0.417 | 27/64 in | #1 | Z | 10.6 mm | exact-source-diameter |
| 10.7 mm | metric | 10.7 | 0.421 | 27/64 in | #1 | Z | 10.7 mm | exact-source-diameter |
| 27/64 in | fractional | 10.716 | 0.422 | 27/64 in | #1 | Z | 10.7 mm | exact-source-diameter |
| 10.8 mm | metric | 10.8 | 0.425 | 27/64 in | #1 | Z | 10.8 mm | exact-source-diameter |
| 10.9 mm | metric | 10.9 | 0.429 | 27/64 in | #1 | Z | 10.9 mm | exact-source-diameter |
| 11.0 mm | metric | 11 | 0.433 | 7/16 in | #1 | Z | 11.0 mm | exact-source-diameter |
| 11.1 mm | metric | 11.1 | 0.437 | 7/16 in | #1 | Z | 11.1 mm | exact-source-diameter |
| 7/16 in | fractional | 11.113 | 0.438 | 7/16 in | #1 | Z | 11.1 mm | exact-source-diameter |
| 11.2 mm | metric | 11.2 | 0.441 | 7/16 in | #1 | Z | 11.2 mm | exact-source-diameter |
| 11.3 mm | metric | 11.3 | 0.445 | 7/16 in | #1 | Z | 11.3 mm | exact-source-diameter |
| 11.4 mm | metric | 11.4 | 0.449 | 29/64 in | #1 | Z | 11.4 mm | exact-source-diameter |
| 11.5 mm | metric | 11.5 | 0.453 | 29/64 in | #1 | Z | 11.5 mm | exact-source-diameter |
| 29/64 in | fractional | 11.509 | 0.453 | 29/64 in | #1 | Z | 11.5 mm | exact-source-diameter |
| 11.6 mm | metric | 11.6 | 0.457 | 29/64 in | #1 | Z | 11.6 mm | exact-source-diameter |
| 11.7 mm | metric | 11.7 | 0.461 | 29/64 in | #1 | Z | 11.7 mm | exact-source-diameter |
| 11.8 mm | metric | 11.8 | 0.465 | 15/32 in | #1 | Z | 11.8 mm | exact-source-diameter |
| 11.9 mm | metric | 11.9 | 0.469 | 15/32 in | #1 | Z | 11.9 mm | exact-source-diameter |
| 15/32 in | fractional | 11.906 | 0.469 | 15/32 in | #1 | Z | 11.9 mm | exact-source-diameter |
| 12.0 mm | metric | 12 | 0.472 | 15/32 in | #1 | Z | 12.0 mm | exact-source-diameter |
| 12.1 mm | metric | 12.1 | 0.476 | 15/32 in | #1 | Z | 12.1 mm | exact-source-diameter |
| 12.2 mm | metric | 12.2 | 0.48 | 31/64 in | #1 | Z | 12.2 mm | exact-source-diameter |
| 12.3 mm | metric | 12.3 | 0.484 | 31/64 in | #1 | Z | 12.3 mm | exact-source-diameter |
| 31/64 in | fractional | 12.303 | 0.484 | 31/64 in | #1 | Z | 12.3 mm | exact-source-diameter |
| 12.4 mm | metric | 12.4 | 0.488 | 31/64 in | #1 | Z | 12.4 mm | exact-source-diameter |
| 12.5 mm | metric | 12.5 | 0.492 | 31/64 in | #1 | Z | 12.5 mm | exact-source-diameter |
| 12.6 mm | metric | 12.6 | 0.496 | 1/2 in | #1 | Z | 12.6 mm | exact-source-diameter |
| 1/2 in | fractional | 12.7 | 0.5 | 1/2 in | #1 | Z | 12.7 mm | exact-source-diameter |
